Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today, along with a currency exchange calculator
Code | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
USD | US Dollar | 285.25 | 286 |
GBP | UK Pound Sterling | 380.5 | 381.8 |
AED | U.A.E Dirham | 77.65 | 77.85 |
CHF | Swiss Franc | 352.88 | 355.63 |
SEK | Swedish Korona | 29.41 | 29.71 |
SGD | Singapore Dollar | 219.25 | 224.25 |
SAR | Saudi Riyal | 76 | 76.15 |
QAR | Qatari Riyal | 77.1 | 77.8 |
OMR | Omani Riyal | 739.65 | 749.65 |
NOK | Norwegians Krone | 27.56 | 27.86 |
NZD | NewZealand Dollar | 168.39 | 170.39 |
MYR | Malaysian Ringgit | 66.48 | 67.08 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 919.35 | 931.35 |
HKD | Hong Kong Dollar | 35.73 | 36.08 |
EUR | Euro | 330 | 331.3 |
DKK | Danish Krone | 44.27 | 44.67 |
CNY | China Yuan | 39.11 | 39.51 |
CAD | Canadian Dollar | 206 | 211 |
BHD | Bahrain Dinar | 754.75 | 764.75 |
AUD | Australian Dollar | 185 | 189 |
Currency to PKR Converter
Post Views: 39