Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today, along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 285.3 | 286.3 |
UK Pound Sterling | GBP | 382.2 | 384.7 |
U.A.E Dirham | AED | 77.55 | 77.9 |
Swiss Franc | CHF | 352.88 | 355.63 |
Swedish krona | SEK | 29.61 | 29.91 |
Singapore Dollar | SGD | 219.75 | 224.75 |
Saudi Riyal | SAR | 75.9 | 76.25 |
Qatari Riyal | QAR | 77.57 | 78.27 |
Omani Riyal | OMR | 738.2 | 748.2 |
Norwegians Krone | NOK | 27.94 | 28.24 |
New Zealand Dollar | NZD | 168.95 | 170.95 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.74 | 67.34 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 919.35 | 931.35 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.94 | 36.29 |
Euro | EUR | 334.3 | 336.3 |
Danish Krone | DKK | 44.17 | 44.57 |
China Yuan | CNY | 39.32 | 39.72 |
Canadian Dollar | CAD | 206.5 | 210.5 |
Bahraini Dinar | BHD | 752.8 | 762.8 |
Australian Dollar | AUD | 185.5 | 190.5 |
Foreign Currency to PKR Converter
Post Views: 31