Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 288.3 | 288.6 |
UK Pound Sterling | GBP | 386.5 | 390.5 |
U.A.E Dirham | AED | 78.6 | 79.5 |
Swiss Franc | CHF | 352.88 | 355.63 |
Swedish Korona | SEK | 29 | 29.3 |
Singapore Dollar | SGD | 222 | 227 |
Saudi Riyal | SAR | 76.85 | 77.5 |
Qatari Riyal | QAR | 77.43 | 78.13 |
Omani Riyal | OMR | 747.7 | 757.7 |
Norwegian Krone | NOK | 27.53 | 27.83 |
New Zealand Dollar | NZD | 167.36 | 169.36 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.5 | 67.1 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 931.8 | 943.8 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.91 | 36.26 |
Euro | EUR | 334.5 | 338.5 |
Danish Krone | DKK | 44.27 | 44.67 |
China Yuan | CNY | 39.28 | 39.68 |
Canadian Dollar | CAD | 210.5 | 215.5 |
Bahrain Dinar | BHD | 763 | 773 |
Australian Dollar | AUD | 186 | 191 |
Convert Foreign Currency to PKR
Post Views: 20