Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 284.9 | 285.4 |
UK Pound Sterling | GBP | 375.10 | 376.60 |
U.A.E Dirham | AED | 77.5 | 77.7 |
Swiss Franc | CHF | 346.94 | 349.69 |
Swedish Korona | SEK | 28.81 | 29.11 |
Singapore Dollar | SGD | 217.25 | 222.25 |
Saudi Riyal | SAR | 75.8 | 76 |
Qatari Riyal | QAR | 77.24 | 77.94 |
Omani Riyal | OMR | 738.20 | 748.20 |
Norwegians Krone | NOK | 27.32 | 27.62 |
NewZealand Dollar | NZD | 165.69 | 167.69 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.31 | 66.91 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 919.95 | 931.95 |
Japanese Yen | JPY | 1.8645 | 1.9645 |
Indian Rupee | INR | 3.14 | 3.23 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.79 | 36.14 |
Euro | EUR | 324.35 | 325.80 |
Danish Krone | DKK | 44.2 | 44.60 |
China Yuan | CNY | 39.03 | 39.43 |
Canadian Dollar | CAD | 204 | 209 |
Bahrain Dinar | BHD | 753.3 | 763.30 |
Australian Dollar | AUD | 182 | 187 |
Post Views: 22