| Gold Type | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | Rs. 338,000 | Rs. 289,781 |
| 22K | Rs. 309,914 | Rs. 265,633 |
| 21K | Rs. 295,827 | Rs. 253,559 |
| 20K | Rs. 281,740 | Rs. 241,485 |
| Gold Type | Per Tola | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | Rs. 338,000 | Rs. 289,781 |
| 22K | Rs. 309,914 | Rs. 265,633 |
| 21K | Rs. 295,827 | Rs. 253,559 |
| 20K | Rs. 281,740 | Rs. 241,485 |
info@pakobserver.com.pk
© 2026 Pakistans Observer. All Rights Reserved.