📊 Currency Exchange Rates
| Flag | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
![]() | US Dollar | 282.00 | 283.50 |
![]() | UK Pound Sterling | 374.35 | 377.85 |
![]() | Euro | 316.65 | 319.40 |
![]() | U.A.E Dirham | 76.75 | 77.40 |
![]() | Saudi Riyal | 75.15 | 75.70 |
![]() | Canadian Dollar | 202.60 | 205.00 |
![]() | Australian Dollar | 183.25 | 185.50 |
![]() | China Yuan | 37.59 | 37.99 |
💱 Rates are indicative. Last updated:

















