Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank.
| Flag | Code | Currency Name | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 279.15 | 279.65 | |
| GBP | UK Pound Sterling | 370.65 | 371.32 | |
| CHF | Swiss Franc | 352.46 | 353.09 | |
| EUR | Euro | 320.38 | 320.95 | |
| SGD | Singapore Dollar | 217.65 | 218.04 | |
| CAD | Canadian Dollar | 203.33 | 203.70 | |
| AUD | Australian Dollar | 196.75 | 197.10 | |
| CNY | China Yuan | 40.44 | 40.51 | |
| DKK | Danish Krone | 42.86 | 42.93 | |
| HKD | Hong Kong Dollar | 35.61 | 35.68 | |
| SEK | Swedish Korona | 29.71 | 29.76 | |
| SAR | Saudi Riyal | 74.36 | 74.49 |





