Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| U.A.E Dirham | 74.55 | 75.50 |
| Thai Bhat | 6.5 | 7.25 |
| Swiss Franc | 355 | 358.85 |
| Swedish Korona | 30.15 | 30.45 |
| Singapore Dollar | 213.53 | 218.53 |
| Saudi Riyal | 73.50 | 74.50 |
| Qatari Riyal | 74.75 | 77.69 |
| Omani Riyal | 715.85 | 725.60 |
| Norwegians Krone | 27.61 | 27.91 |
| New Zealand $ | 164.20 | 167 |
| Malaysian Ringgit | 64.50 | 68.55 |
| Kuwaiti Dinar | 884.30 | 896.30 |
| Japanese Yen | 1.7234 | 1.8234 |
| Indian Rupee | 2.5 | 3.05 |
| Hong Kong Dollar | 34.46 | 35.31 |
| Euro | 323.40 | 328.28 |
| Danish Krone | 43.32 | 43.72 |
| China Yuan | 38 | 39.05 |
| Canadian Dollar | 199.07 | 206 |
| Bahrain Dinar | 730.12 | 740.70 |
| Australian Dollar | 192.76 | 197.25 |
Post Views: 67





