Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (Rs.) | Selling (Rs.) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.30 | 282.25 |
| UK Pound Sterling | GBP | 376.29 | 380.51 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.40 | 77.40 |
| Swiss Franc | CHF | 358.78 | 361.78 |
| Swedish Korona | SEK | 30.10 | 30.40 |
| Singapore Dollar | SGD | 219.03 | 223.96 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.75 | 75.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.07 | 79.06 |
| Omani Riyal | OMR | 726.76 | 736.26 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.61 | 27.91 |
| New Zealand Dollar | NZD | 165.05 | 168.75 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.60 | 68.35 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 905.68 | 915.12 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.29 | 36.16 |
| Euro | EUR | 328.97 | 332.69 |
| Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 |
| China Yuan | CNY | 38.00 | 39.50 |
| Canadian Dollar | CAD | 203.35 | 206.87 |
| Bahrain Dinar | BHD | 742.02 | 751.52 |
| Australian Dollar | AUD | 195.37 | 200.11 |
Post Views: 93




