Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.25 | 282.20 |
| UK Pound Sterling | GBP | 380.76 | 384.48 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.25 | 77.25 |
| Swiss Franc | CHF | 361.36 | 365.25 |
| Swedish Korona | SEK | 30.10 | 30.40 |
| Singapore Dollar | SGD | 220.03 | 224.97 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.60 | 75.20 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.00 | 78.85 |
| Omani Riyal | OMR | 726.30 | 735.80 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.61 | 27.91 |
| New Zealand Dollar | NZD | 167.21 | 170.75 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.50 | 67.70 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 905.15 | 914.60 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.30 | 36.17 |
| Euro | EUR | 331.18 | 334.92 |
| Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 |
| China Yuan | CNY | 38.25 | 40.15 |
| Canadian Dollar | CAD | 203.89 | 207.43 |
| Bahrain Dinar | BHD | 741.55 | 751.05 |
| Australian Dollar | AUD | 195.86 | 200.89 |
Post Views: 66


