Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.65 | 281.15 |
| UK Pound Sterling | GBP | 368.40 | 369.63 |
| Swiss Franc | CHF | 354.37 | 355.00 |
| Swedish Korona | SEK | 29.89 | 29.94 |
| Singapore Dollar | SGD | 215.94 | 216.33 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.84 | 74.98 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.12 | 36.19 |
| Euro | EUR | 326.72 | 327.30 |
| Danish Krone | DKK | 43.75 | 43.83 |
| China Yuan | CNY | 39.56 | 39.63 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.08 | 200.43 |
| Australian Dollar | AUD | 183.46 | 183.79 |
Post Views: 300






