Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling | 
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.30 | 281.80 | 
| UK Pound Sterling | GBP | 375.64 | 376.31 | 
| Swiss Franc | CHF | 351.92 | 352.55 | 
| Swedish Korona | SEK | 29.98 | 30.03 | 
| Singapore Dollar | SGD | 217.62 | 218.01 | 
| Saudi Riyal | SAR | 75.00 | 75.14 | 
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.18 | 36.24 | 
| Euro | EUR | 328.56 | 329.14 | 
| Danish Krone | DKK | 44.01 | 44.09 | 
| China Yuan | CNY | 39.39 | 39.46 | 
| Canadian Dollar | CAD | 201.84 | 202.20 | 
| Australian Dollar | AUD | 184.03 | 184.36 | 
				 Post Views: 277
			
				
				
															






