Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 281.55 | 282.05 |
UK Pound Sterling | GBP | 378.78 | 379.45 |
Swiss Franc | CHF | 350.05 | 350.67 |
Swedish Korona | SEK | 29.81 | 29.86 |
Singapore Dollar | SGD | 218.73 | 219.12 |
Saudi Riyal | SAR | 75.04 | 75.18 |
Hong Kong Dollar | HKD | 36.10 | 36.17 |
Euro | EUR | 328.61 | 329.19 |
Danish Krone | DKK | 44.02 | 44.10 |
China Yuan | CNY | 39.47 | 39.54 |
Canadian Dollar | CAD | 203.93 | 204.29 |
Australian Dollar | AUD | 183.84 | 184.16 |
Post Views: 47