Flag | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 281.75 | 283.25 |
![]() | GBP | 375.50 | 379.00 |
![]() | EUR | 318.75 | 321.50 |
![]() | AED | 76.45 | 77.10 |
![]() | SAR | 74.75 | 75.30 |
![]() | CNY | 37.59 | 37.99 |
![]() | CAD | 202.60 | 205.00 |
![]() | AUD | 182.75 | 185.00 |
Post Views: 57
Flag | Currency | Buying | Selling |
---|---|---|---|
![]() | USD | 281.75 | 283.25 |
![]() | GBP | 375.50 | 379.00 |
![]() | EUR | 318.75 | 321.50 |
![]() | AED | 76.45 | 77.10 |
![]() | SAR | 74.75 | 75.30 |
![]() | CNY | 37.59 | 37.99 |
![]() | CAD | 202.60 | 205.00 |
![]() | AUD | 182.75 | 185.00 |
We uphold the highest standards of journalistic integrity and ethical reporting, ensuring that truth and transparency prevail in all our content.