Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 19 January 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 19 January
| Vegetable Name (Urdu) | Vegetable Name (English) | Unit | A-Quality (Rs.) | B-Quality (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| شلجم | Turnip | Per kg | 25 | 23 |
| کریلا | Bitter Gourd | Per kg | 80 | 76 |
| کھیرا فارمی | Cucumber (Farm) | Per kg | 90 | 85 |
| گھیا کدو | Bottle Gourd | Per kg | 50 | 47 |
| گاجر چائنہ | Carrot (China) | Per kg | 170 | 162 |
| گاجر دیسی | Carrot (Local) | Per kg | 30 | 28 |
| لہسن دیسی | Garlic (Local) | Per kg | 165 | 157 |
| لہسن ہرنائی | Garlic (Harnai) | Per kg | 310 | 295 |
| لہسن چائنہ | Garlic (China) | Per kg | 455 | 435 |
| لیموں چائنہ | Lemon (China) | Per kg | 70 | 65 |
| میتھی | Fenugreek | Per kg | 60 | 57 |
| مٹر | Peas | Per kg | 65 | 62 |
| مولی | Radish | Per kg | 20 | 18 |
| مونگرے | Rat’s Tail Radish | Per kg | 145 | 138 |
| مارو | Zucchini (Maru) | Per kg | 25 | 23 |
| آلو نیا کچا چھلکا | Potato (New – Soft Skin) | Per kg | 25 | 22 |
| ادرک تھائی لینڈ | Ginger (Thailand) | Per kg | 290 | 280 |
| ادرک چائینہ | Ginger (China) | Per kg | 280 | 270 |
| بینگن | Eggplant | Per kg | 75 | 71 |
| بند گوبھی | Cabbage | Per kg | 75 | 71 |
| بھنڈی | Okra (Lady Finger) | Per kg | 160 | 152 |
| پیاز | Onion | Per kg | 50 | 45 |
| پالک فارمی | Spinach (Farm) | Per kg | 20 | 18 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | Per kg | 30 | 28 |
| پیٹھا | Pumpkin | Per kg | 95 | 90 |
| پھلیاں باریک | Green Beans | Per kg | 55 | 52 |
| ٹماٹر | Tomato | Per kg | 95 | 87 |
| ٹینڈیاں فارمی | Apple Gourd (Farm) | Per kg | 85 | 80 |
| ٹینڈے دیسی | Apple Gourd (Local) | Per kg | 100 | 95 |
| ساگ | Mustard Greens (Saag) | Per kg | 50 | 47 |
| سبز مرچ | Green Chili | Per kg | 105 | 100 |
| Fruit Name (Urdu) | Fruit Name (English) | Unit | A-Quality (Rs.) | B-Quality (Rs.) |
|---|---|---|---|---|
| سیب سفید اول | Apple White (Quality 1) | Per kg | 215 | 205 |
| شکر قندی | Sweet Potato | Per kg | 105 | 100 |
| کنو سپیشل درجن | Kinnow (Special) | Per Dozen | 320 | 305 |
| کنو درجن | Kinnow | Per Dozen | 200 | 190 |
| فروٹر درجن | Fruiter | Per Dozen | 160 | 153 |
| کیلا درجن | Banana | Per Dozen | 150 | 135 |
| کھجور عراقی | Dates (Iraqi) | Per kg | 400 | 380 |
| کھجور ایرانی | Dates (Iranian) | Per kg | 515 | 487 |
| کھجور اصیل | Dates (Aseel) | Per kg | 425 | 401 |
| گریپ فروٹ | Grapefruit | Per kg | 30 | 28 |
| گنڈیریاں | Sugarcane Pieces | Per kg | 55 | 52 |
| مکئی کے سٹے | Corn on the Cob | Per kg | 40 | 38 |
| مسمی درجن اول | Musami (Quality 1) | Per Dozen | 165 | 157 |
| مالٹا شکری درجن | Malta (Shakri) | Per Dozen | 180 | 172 |
| ناریل فی عدد | Coconut | Per Piece | 490 | 467 |
| امرود اول | Guava (Quality 1) | Per kg | 125 | 120 |
| انار دانہ دار | Pomegranate (Seedless/Granular) | Per kg | 830 | 790 |
| انار قندھاری | Pomegranate (Qandahari) | Per kg | 560 | 535 |
| انگور سندر خانی | Grapes (Sundar Khani) | Per kg | 590 | 565 |
| انگور ثانی نیا | Grapes (Secondary/New) | Per kg | 470 | 450 |
| انگور کالا | Grapes (Black) | Per kg | 470 | 450 |
| بیر | Jujube (Ber) | Per kg | 115 | 110 |
| پپیتا | Papaya | Per kg | 275 | 262 |
| چیکو | Chikoo | Per kg | 235 | 225 |
| خربوزہ | Melon | Per kg | 130 | 124 |
| سیب ایرانی | Apple (Iranian) | Per kg | 350 | 325 |
| سیب کالا کلو پہاڑی | Apple (Black/Kala Kulu) Hilly | Per kg | 400 | 372 |
| سیب کالا کلو میدانی | Apple (Black/Kala Kulu) Plain | Per kg | 270 | 257 |
| Item Name (Urdu) | Item Name (English) | Unit | Price (Rs.) |
|---|---|---|---|
| فارم گیٹ ریٹ زندہ فی کلو گرام | Farm Gate Rate (Live) | Per kg | 375 |
| برائلر زندہ (فی کلو گرام) تھوک | Broiler Live (Wholesale) | Per kg | 389 |
| برائلر زندہ (فی کلو گرام) پرچون | Broiler Live (Retail) | Per kg | 403 |
| برائلر گوشت (فی کلو گرام) پرچون | Broiler Meat (Retail) | Per kg | 584 |
| انڈہ فارمی تھوک (پیٹی) | Farm Eggs (Wholesale – Box) | Per Box | 9930 |
| انڈہ فارمی (فی درجن) | Farm Eggs | Per Dozen | 335 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 19 January 2025.
Post Views: 39






