Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 14 January 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 14 January
| Item Name (English) | Item Name (Urdu) | Unit | Rate (روپے) |
|---|---|---|---|
| Farm Gate Rate (Live) | فارم گیٹ ریٹ زندہ | Per Kg | 383 |
| Broiler Chicken (Live Wholesale) | برائلر زندہ تھوک | Per Kg | 397 |
| Broiler Chicken (Live Retail) | برائلر زندہ پرچون | Per Kg | 411 |
| Broiler Meat (Retail) | برائلر گوشت پرچون | Per Kg | 595 |
| Farm Eggs (Wholesale) | انڈے فارمی تھوک | Crate (Peti) | 9750 |
| Farm Eggs (Retail) | انڈے فارمی | Per Dozen | 329 |
| Item Name (English) | Item Name (Urdu) | Unit | First Quality (اول) | Second Quality (دوم) |
|---|---|---|---|---|
| Shalgam (Turnip) | شلجم | Per Kg | 25 | 23 |
| Bitter Gourd | کریلا | Per Kg | 75 | 71 |
| Cucumber (Farm) | کھیرا فارمی | Per Kg | 70 | 66 |
| Bottle Gourd | گھیا کدو | Per Kg | 55 | 52 |
| Carrot (China) | گاجر چائنہ | Per Kg | 175 | 167 |
| Carrot (Local) | گاجر دیسی | Per Kg | 30 | 28 |
| Garlic (Local) | لہسن دیسی | Per Kg | 165 | 157 |
| Garlic (Harnai) | لہسن ہرنائی | Per Kg | 310 | 295 |
| Garlic (China) | لہسن چائنہ | Per Kg | 455 | 435 |
| Lemon (China) | لیموں چائنہ | Per Kg | 65 | 60 |
| Fenugreek (Methi) | میتھی | Per Kg | 50 | 47 |
| Peas | مٹر | Per Kg | 80 | 76 |
| Radish | مولی | Per Kg | 20 | 18 |
| Mongray | مونگرے | Per Kg | 130 | 124 |
| Maroo | ماڑو | Per Kg | 25 | 23 |
| Potato (New) | آلو نیا کچا چھلکا | Per Kg | 25 | 22 |
| Ginger (Thailand) | ادرک تھائی لینڈ | Per Kg | 290 | 280 |
| Ginger (China) | ادرک چائینہ | Per Kg | 290 | 280 |
| Eggplant | بینگن | Per Kg | 60 | 57 |
| Cabbage | بند گوبھی | Per Kg | 70 | 66 |
| Lady Finger (Bhindi) | بھنڈی | Per Kg | 160 | 152 |
| Onion | پیاز | Per Kg | 60 | 55 |
| Spinach (Farm) | پالک فارمی | Per Kg | 20 | 18 |
| Cauliflower | پھول گوبھی | Per Kg | 25 | 23 |
| Pumpkin (Petha) | پیٹھا | Per Kg | 95 | 90 |
| Green Beans (Thin) | پھلیاں باریک | Per Kg | 60 | 57 |
| Tomato | ٹماٹر | Per Kg | 75 | 70 |
| Tinda (Farm) | ٹینڈیاں فارمی | Per Kg | 65 | 62 |
| Tinda (Local) | ٹینڈے دیسی | Per Kg | 90 | 85 |
| Mustard Greens (Saag) | ساگ | Per Kg | 50 | 47 |
| Green Chili | سبز مرچ | Per Kg | 115 | 110 |
| Capsicum (Shimla) | شملہ مرچ | Per Kg | 95 | 90 |
| Item Name (English) | Item Name (Urdu) | Unit | First Quality (اول) | Second Quality (دوم) |
|---|---|---|---|---|
| Shakarkandi (Sweet Potato) | شکر قندی | Per Kg | 110 | 105 |
| Kinnow Special | کنو سپیشل | Per Dozen | 315 | 300 |
| Kinnow | کنو | Per Dozen | 210 | 200 |
| Singhara (Water Chestnut) | سنگھارے | Per Kg | 130 | 124 |
| Fruiter | فروٹر | Per Dozen | 160 | 153 |
| Banana | کیلا | Per Dozen | 150 | 135 |
| Dates (Iraqi) | کھجور عراقی | Per Kg | 400 | 380 |
| Dates (Iranian) | کھجور ایرانی | Per Kg | 515 | 487 |
| Dates (Aseel) | کھجور اصیل | Per Kg | 415 | 395 |
| Grapefruit | گریپ فروٹ | Per Piece | 30 | 28 |
| Sugarcane Pieces | گنڈیریاں | Per Kg | 60 | 57 |
| Corn Cobs | مکئی کے سٹے | Per Kg | 40 | 38 |
| Musami First Quality | مسمی درجہ اول | Per Dozen | 175 | 167 |
| Malta Shukri | مالٹا شکری | Per Dozen | 180 | 172 |
| Coconut | ناریل | Per Piece | 490 | 467 |
| Guava | امرود | Per Kg | 130 | 124 |
| Pomegranate (Danedar) | انار دانے دار | Per Kg | 830 | 790 |
| Pomegranate (Qandhari) | انار قندھاری | Per Kg | 565 | 539 |
| Grapes (Sundarkhani) | انگور سندر خانی | Per Kg | 560 | 535 |
| Grapes (Tafi New) | انگور ٹافی نیا | Per Kg | 440 | 420 |
| Jujube (Ber) | بیر | Per Kg | 110 | 105 |
| Papaya | پپیتا | Per Kg | 250 | 240 |
| Chikoo | چیکو | Per Kg | 230 | 220 |
| Melon | خربوزہ | Per Kg | 125 | 120 |
| Apple (Iranian) | سیب ایرانی | Per Kg | 360 | 335 |
| Apple (Kala Kulu Hill) | سیب کالا کولو پہاڑی | Per Kg | 400 | 372 |
| Apple (Kala Kulu Plain) | سیب کالا کولو میدانی | Per Kg | 270 | 257 |
| Apple (White First Quality) | سیب سفید اول | Per Kg | 215 | 205 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 14 January 2025.
Post Views: 34





