Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 11 November 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 11 November 2025
Price List For Chicken and Poultry
| نام (Urdu) | Item Name (English) | قیمت فی کلوگرام / درجن (Price per kg / dozen) |
|---|---|---|
| فارم گیٹ ریٹ زندہ فی کلوگرام | Farm Gate Rate (Live Chicken per kg) | 320 |
| برائلر زندہ (فی کلوگرام) تھوک | Broiler Live (Wholesale per kg) | 334 |
| برائلر زندہ (فی کلوگرام) پرچون | Broiler Live (Retail per kg) | 348 |
| برائلر گوشت (فی کلوگرام) پرچون | Broiler Meat (Retail per kg) | 504 |
| انڈہ فارمی تھوک (درجن) | Farm Egg (Wholesale per dozen) | 10,200 |
| انڈہ فارمی (فی درجن) | Farm Egg (Retail per dozen) | 344 |
Vegetable Retail Price List
| نام سبزی (Urdu) | Vegetable Name (English) | اعلیٰ ریٹ (High Rate) | کم ریٹ (Low Rate) |
|---|---|---|---|
| آلو پاچا پٹاکا | Potato Pacha Pataka | 90 | 85 |
| آلو سنٹر گجراتی | Potato Center Gujarati | 60 | 55 |
| اورک تھائی لینڈ | Arak Thailand | 460 | 440 |
| اورک پاکستان | Arak Pakistan | 460 | 440 |
| بینگن | Brinjal | 40 | 38 |
| بند گوبھی | Cabbage | 160 | 152 |
| بھنڈی | Lady Finger | 100 | 95 |
| پیاز | Onion | 145 | 135 |
| پالک دیسی | Local Spinach | 35 | 33 |
| پھول گوبھی | Cauliflower | 40 | 38 |
| پھللی مولی | Radish (Pods) | 70 | 66 |
| پھللی باریک | Thin Beans | 95 | 90 |
| ٹماٹر | Tomato | 90 | 82 |
| شلجم دیسی | Turnip Desi | 70 | 66 |
| شلجم نغاری | Turnip Nagari | 160 | 152 |
| ساگ | Mustard Leaves | 35 | 33 |
| سبز مرچ | Green Chili | 95 | 90 |
| شلغم مرچ | Capsicum | 250 | 238 |
| شلجم | Turnip | 75 | 71 |
| کریلا | Bitter Gourd | 65 | 62 |
| گاجر افغانی | Afghani Carrot | 100 | 95 |
| گاجر دیسی | Local Carrot | 100 | 95 |
| گھیارہ گورڈ | Ridge Gourd | 70 | 66 |
| گھیارہ توری | Sponge Gourd | 90 | 85 |
| گاجر چائینہ | Carrot China | 180 | 172 |
| لہسن دیسی | Garlic Desi | 190 | 180 |
| لہسن ایرانی | Garlic Iranian | 275 | 262 |
| لہسن چائینہ | Garlic China | 410 | 390 |
| لیموں چائینہ | Lemon China | 80 | 75 |
| میٹھی | Fenugreek | 50 | 47 |
| مٹر | Peas | 260 | 247 |
| مولی | Radish | 40 | 38 |
| موگرے | Turnip Flower | 120 | 114 |
| نمک | Salt | 55 | 52 |
Fruit Rate List
| نام پھل (Urdu) | Fruit Name (English) | اعلیٰ ریٹ (High Rate) | کم ریٹ (Low Rate) |
|---|---|---|---|
| انار دانہ دار | Pomegranate Dana Dar | 950 | 907 |
| انار تہاڑی | Pomegranate Tahari | 800 | 762 |
| انگور گولڈ | Grapes Gold | 560 | 535 |
| انگور ایرانی | Grapes Iranian | 515 | 487 |
| انگور سبزیل | Grapes Sabzil | 440 | 420 |
| انگور کالا | Grapes Black | 500 | 477 |
| انگور خان نیا | Grapes Khan Nia | 550 | 525 |
| سیب کالا کولیویڈیا | Apple Kala Kolovidia | 220 | 210 |
| سیب سفید اول | Apple White Awal | 180 | 172 |
| سیب گولڈن | Apple Golden | 150 | 135 |
| سیب فخر فردر جن | Apple Fakhur Furdar Jin | 175 | 167 |
| چیکو | Chiku (Sapodilla) | 260 | 248 |
| چائپانی پھل | Chinese Fruit | 205 | 197 |
| پپیتا | Papaya | 265 | 255 |
| کیلا کےلے سنگ | Banana | 40 | 38 |
| کنڈی پیاں | Sweet Lime | 50 | 47 |
| نارنگی عددو | Orange Addu | 150 | 145 |
| نارنگی | Orange | 355 | 330 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 11 November 2025.
Post Views: 203





