Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 11 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 11 December
| Vegetable Name (نام سبزی) | Unit | Grade I (اول) Price (PKR) | Grade II (دوئم) Price (PKR) |
| شلجم | Per Kg | 28 | 25 |
| آلو نیا چھوٹا | Per Kg | 50 | 45 |
| کریلا | Per Kg | 70 | 66 |
| آلو سندر شوگر فری | Per Kg | 25 | 22 |
| کیمر افغانی | Per Kg | 100 | 95 |
| ادرک تھائی لینڈ | Per Kg | 315 | 300 |
| کیمر دیسی | Per Kg | 305 | 290 |
| ادرک چائنہ | Per Kg | 110 | 105 |
| گھیا کدو | Per Kg | 75 | 71 |
| میتھی | Per Kg | 70 | 66 |
| گھیا توری | Per Kg | 125 | 119 |
| بھنڈی | Per Kg | 110 | 105 |
| گاجر چائنہ | Per Kg | 185 | 176 |
| پیاز | Per Kg | 80 | 76 |
| گاجر دیسی | Per Kg | 160 | 152 |
| پالک فارمی | Per Kg | 35 | 33 |
| لہسن دیسی | Per Kg | 300 | 285 |
| پھول گوبھی | Per Kg | 35 | 33 |
| لہسن ہرنائی | Per Kg | 430 | 410 |
| ٹینڈا | Per Kg | 100 | 95 |
| لہسن چائنہ | Per Kg | 65 | 60 |
| بھنڈیاں باریک | Per Kg | 55 | 50 |
| لیموں چائنہ | Per Kg | 45 | 42 |
| ٹماٹر | Per Kg | 55 | 50 |
| میتھی | Per Kg | 130 | 124 |
| شملہ فارمی | Per Kg | 50 | 47 |
| مٹر | Per Kg | 20 | 18 |
| شملہ دیسی | Per Kg | 100 | 95 |
| مولی | Per Kg | 120 | 114 |
| ساگ | Per Kg | 50 | 47 |
| موگرے | Per Kg | 25 | 23 |
| سبز مرچ | Per Kg | 105 | 100 |
| مٹر | Per Kg | 140 | 133 |
| Fruit Name (نام پھل) | Unit | Grade I (اول) Price (PKR) | Grade II (دوئم) Price (PKR) |
| سیب کالا کولومیدانی | Per Kg | 150 | 142 |
| سیب سفید اول | Per Kg | 200 | 191 |
| شکر قندی | Per Kg | 85 | 81 |
| انگور دانه | Per Kg | 1020 | 970 |
| انار قندھاری | Per Kg | 560 | 535 |
| کیلا درجن | Per Dozen | 280 | 267 |
| انگور گوله | Per Kg | 420 | 400 |
| انگور سندر خانی | Per Kg | 490 | 463 |
| انگور کالا | Per Kg | 355 | 340 |
| انگور لانی بنا | Per Kg | 275 | 262 |
| گریپ فروٹ | Per Kg | 35 | 33 |
| پپیتا | Per Kg | 205 | 195 |
| انڈیال | Per Kg | 60 | 57 |
| کھجور | Per Kg | 240 | 230 |
| پپکی کے | Per Dozen | 40 | 38 |
| خربوزہ | Per Kg | 140 | 135 |
| مسی دوجین اول | Per Dozen | 175 | 167 |
| سیب ایرانی | Per Kg | 320 | 305 |
| مالٹا فلگری | Per Dozen | 165 | 157 |
| سیب کالا کوہ پہاڑی | Per Kg | 390 | 362 |
| ناریل | Per Unit | 480 | 460 |
| Item Name (نام) | Unit | Price (PKR) |
| فارم گیٹ ریٹ زندہ | Per Kg | 305 |
| برائیلر زندہ (تھوک) | Per Kg | 319 |
| برائیلر زندہ (پرچون) | Per Kg | 333 |
| برائیلر گوشت (پرچون) | Per Kg | 482 |
| انڈہ فارمی (پیٹی) | Per Crate (پیٹی) | 10470 |
| انڈہ فارمی | Per Dozen | 353 |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 11 December 2025.
Post Views: 108




