Lahore: The Lahore Market Committee has released the updated official price list for vegetables, fruits, and chicken for 08 December 2025. The government has urged all shopkeepers to strictly follow the notified prices and display the rate list at their shops. Citizens can report violations on the official helpline 0800-02345.
مرغی، سبزی اور پھلوں کی سرکاری نرخ نامہ لاہور
Official Price List Lahore – 08 December
Fruit and Vegetable Price List (Lahore Market)
| Item Name (Urdu Transliteration) | Item Type | Awal (First Grade) Price | Doam (Second Grade) Price | Unit |
| Aam Rud | Fruit (Mango) | 200 | 191 | /kg |
| Anar Danaedar | Fruit (Pomegranate) | 205 | 195 | /kg |
| Anar Qandhari | Fruit (Pomegranate) | 85 | 81 | /kg |
| Anar Desi | Fruit (Pomegranate) | 215 | 205 | /kg |
| Angoor Gola | Fruit (Grape) | 150 | 135 | /kg |
| Angoor Sundarkhani | Fruit (Grape) | 495 | 475 | /kg |
| Angoor Kala | Fruit (Grape) | 420 | 400 | /kg |
| Angoor Taita | Fruit (Grape) | 35 | 33 | /kg |
| Papita | Fruit (Papaya) | 60 | 57 | /kg |
| Japani Phal | Fruit (Persimmon) | 40 | 38 | /kg |
| Cheeku | Fruit (Sapota) | 170 | 162 | /kg |
| Kharboza | Fruit (Melon) | 170 | 162 | /kg |
| Saib Kalo Kullo/Maidaani | Fruit (Apple) | 245 | 235 | /kg |
| Saib Sufaid Awal | Fruit (Apple) | 150 | 142 | /kg |
| Falsa Qandhari | Fruit (Falsa) | 85 | 81 | /kg |
| Anjeer Desi | Fruit (Fig) | 290 | 276 | /kg |
| Keela Darjan | Fruit (Banana) | 445 | 425 | /kg |
| Keela Irani | Fruit (Banana) | 330 | 315 | /kg |
| Grapefruit | Fruit | 275 | 262 | /kg |
| Leemoon | Fruit (Lemon) | 205 | 195 | /kg |
| Mosami Desi Darjan | Fruit (Sweet Lime) | 230 | 220 | /kg |
| Malta Kagzi Darjan | Fruit (Orange) | 175 | 167 | /kg |
| Narangi Desi | Fruit (Orange) | 390 | 362 | /kg |
| Aalo (Potato) Pachaida | Vegetable | 60 | 55 | /kg |
| Aalo (Potato) Sunder Shoga/Sufaid | Vegetable | 25 | 22 | /kg |
| Adrak (Ginger) Thiland | Vegetable | 290 | 275 | /kg |
| Adrak (Ginger) China | Vegetable | 290 | 275 | /kg |
| Bengan | Vegetable (Eggplant) | 45 | 42 | /kg |
| Band Gobhi | Vegetable (Cabbage) | 135 | 128 | /kg |
| Bhendi | Vegetable (Okra) | 110 | 105 | /kg |
| Pyaz | Vegetable (Onion) | 100 | 93 | /kg |
| Phali Desi | Vegetable (Beans) | 30 | 28 | /kg |
| Phool Gobhi | Vegetable (Cauliflower) | 30 | 28 | /kg |
| Peetha | Vegetable (Pumpkin) | 100 | 95 | /kg |
| Phalian Desi | Vegetable (Beans) | 65 | 60 | /kg |
| Tamatar (Tomato) Desi | Vegetable | 35 | 33 | /kg |
| Tinday Desi | Vegetable (Indian Squash) | 110 | 105 | /kg |
| Saag | Vegetable (Leafy Greens) | 45 | 42 | /kg |
| Sabz Mirch | Vegetable (Green Chili) | 100 | 95 | /kg |
| Shimla Mirch | Vegetable (Capsicum) | 145 | 138 | /kg |
| Shalgam | Vegetable (Turnip) | 25 | 23 | /kg |
| Karela | Vegetable (Bitter Gourd) | 70 | 66 | /kg |
| Kheera Irani | Vegetable (Cucumber) | 90 | 85 | /kg |
| Kheera Desi | Vegetable (Cucumber) | – | – | /kg |
| Ghiya Kaddo | Vegetable (Bottle Gourd) | 65 | 62 | /kg |
| Ghiya Tori | Vegetable (Ridge Gourd) | 185 | 176 | /kg |
| Gajar (Carrot) China | Vegetable | 80 | 76 | /kg |
| Lehsun (Garlic) Desi | Vegetable | 160 | 152 | /kg |
| Lehsun (Garlic) China | Vegetable | 300 | 285 | /kg |
| Palak | Vegetable (Spinach) | 420 | 400 | /kg |
| Methi | Vegetable (Fenugreek) | 40 | 38 | /kg |
| Matar | Vegetable (Peas) | 130 | 124 | /kg |
| Mooli | Vegetable (Radish) | 20 | 18 | /kg |
| Mogray | Vegetable (Radish Pods) | 110 | 105 | /kg |
| Niazbo | Vegetable (Basil) | 25 | 23 | /kg |
Poultry and Egg Prices
| Item Name (Urdu Transliteration) | Price (PKR) | Unit |
| Farm Market Rate (Live Broiler) | 300 | /kg |
| Broiler Zinda (Live) Wholesale | 314 | /kg |
| Broiler Zinda (Live) Retail | 328 | /kg |
| Broiler Gosht (Meat) Retail | 475 | /kg |
| Anda (Egg) Farm Wholesale | 10470 | /Paiti |
| Anda (Egg) Farm Per Dozen | 353 | /Dozen |
According to the notification, the government will take strict action against any shopkeepers found overcharging customers. The Price Control & Monitoring Department has also reminded traders to display the official list publicly. These rates are effective across all Lahore markets as of 08 December 2025.
Post Views: 93





