Karachi: The latest open market buying and selling exchange rates of major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) for today are as follows:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 282.80 | 284.30 |
UK Pound Sterling | GBP | 381.65 | 385.15 |
U.A.E Dirham | AED | 76.80 | 77.45 |
Saudi Riyal | SAR | 75.00 | 75.55 |
Euro | EUR | 321.40 | 324.15 |
China Yuan | CNY | 38.65 | 39.05 |
Canadian Dollar | CAD | 207.00 | 209.40 |
Australian Dollar | AUD | 183.15 | 185.40 |
Post Views: 13