Karachi: The current open market buying and selling exchange rates of major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) for today are as follows:
Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | Rs. 283.50 | Rs. 285.60 |
UK Pound Sterling | GBP | Rs. 380.50 | Rs. 384.00 |
U.A.E Dirham | AED | Rs. 77.15 | Rs. 78.00 |
Saudi Riyal | SAR | Rs. 75.40 | Rs. 76.25 |
Euro | EUR | Rs. 325.25 | Rs. 328.40 |
China Yuan | CNY | Rs. 38.85 | Rs. 39.25 |
Canadian Dollar | CAD | Rs. 205.50 | Rs. 210.50 |
Australian Dollar | AUD | Rs. 182.25 | Rs. 187.25 |
Post Views: 9