Karachi: The current open market buying and selling exchange rates of major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) for today are as follows:
Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | Rs. 283.25 | Rs. 285.45 |
UK Pound Sterling | GBP | Rs. 383.60 | Rs. 387.60 |
U.A.E Dirham | AED | Rs. 77.10 | Rs. 77.85 |
Saudi Riyal | SAR | Rs. 75.35 | Rs. 76.15 |
Euro | EUR | Rs. 326.50 | Rs. 330.00 |
Chinese Yuan | CNY | Rs. 38.85 | Rs. 39.25 |
Canadian Dollar | CAD | Rs. 207.50 | Rs. 212.50 |
Australian Dollar | AUD | Rs. 182.25 | Rs. 187.25 |
Post Views: 8