Karachi: Latest open market buying and selling exchange rates of major currencies against the Pakistani Rupee (PKR) for today.
Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 283.4 | 284.3 |
UK Pound Sterling | GBP | 379.9 | 383.7 |
U.A.E Dirham | AED | 76.8 | 77.4 |
Saudi Riyal | SAR | 74.9 | 75.8 |
Euro | EUR | 319.9 | 323.05 |
China Yuan | CNY | 38.75 | 39.15 |
Canadian Dollar | CAD | 207.50 | 209.9 |
Australian Dollar | AUD | 185.15 | 187.4 |
Post Views: 51