Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.35 | 283.25 |
| UK Pound Sterling | GBP | 374.6 | 378.1 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.65 | 77.4 |
| Swiss Franc | CHF | 346.7 | 349.45 |
| Swedish Korona | SEK | 29.45 | 29.75 |
| Singapore Dollar | SGD | 215.6 | 220.6 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.0 | 75.5 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.45 | 77.15 |
| Omani Riyal | OMR | 728.85 | 738.85 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.45 | 27.75 |
| New Zealand Dollar | NZD | 159.0 | 161.0 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 67.35 | 67.95 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 912.6 | 922.6 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.75 | 36.10 |
| Euro | EUR | 327.6 | 330.6 |
| Danish Krone | DKK | 43.25 | 43.65 |
| China Yuan | CNY | 39.35 | 39.75 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.15 | 204.85 |
| Bahrain Dinar | BHD | 744.5 | 754.5 |
| Australian Dollar | AUD | 184.6 | 188.6 |
Post Views: 90



