Karachi – Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
Open Market Forex Rates Today
| Flag | Code | Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|---|---|
![]() | USD | US Dollar | 279.50 | 280.20 |
![]() | GBP | UK Pound | 370.17 | 377.47 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 355.00 | 358.85 |
![]() | EUR | Euro | 321.03 | 327.53 |
![]() | AED | U.A.E Dirham | 75.95 | 77.25 |
![]() | SAR | Saudi Riyal | 74.30 | 75.45 |
![]() | QAR | Qatari Riyal | 73.33 | 74.30 |
![]() | OMR | Omani Riyal | 719.15 | 730.55 |
![]() | KWD | Kuwaiti Dinar | 889.50 | 901.35 |
![]() | BHD | Bahrain Dinar | 732.00 | 743.15 |
![]() | SGD | Singapore Dollar | 213.87 | 221.83 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 198.38 | 204.15 |
![]() | AUD | Australian Dollar | 189.60 | 194.25 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 157.75 | 164.57 |
![]() | MYR | Malaysian Ringgit | 65.25 | 66.45 |
![]() | HKD | Hong Kong Dollar | 35.00 | 36.00 |
![]() | SEK | Swedish Korona | 30.20 | 30.50 |
![]() | NOK | Norwegian Krone | 27.65 | 27.95 |
![]() | CNY | China Yuan | 36.65 | 37.60 |
![]() | DKK | Danish Krone | 43.25 | 43.65 |
Disclaimer: Open market forex rates are provided for informational purposes only. Rates may vary slightly across exchange companies, banks, and cities due to market demand and timing differences.
SBP Licensed Exchange Companies
Pakistan Open Market Money Exchange List (2026)
| Company | City | Phone |
|---|---|---|
| AA Exchange | Islamabad | 051-2894150 |
| ABL Exchange | Lahore | Branch Based |
| Al Habib Exchange | Karachi | 021-32470677 |
| Al-Rahim Exchange | Karachi | 021-32440545 |
| Al-Sahara Exchange | Karachi | 021-32633995 |
| Al-Raj International | Rawalpindi | 051-5701147 |
| Askari Currency Exchange | Karachi | 021-35361048 |
| BOP Exchange | Karachi | Branch Based |
| D.D Exchange | Karachi | 021-32627153 |
| Dollar East Exchange | Lahore | 042-35960912 |
| Dream Exchange | Islamabad | 051-4720521 |
| Fairdeal Exchange | Islamabad | 051-2270302 |
| Faysal Islami Exchange | Karachi | Branch Based |
| H & H Exchange | Karachi | 021-32212882 |
| HBL Currency Exchange | Karachi | 021-34376981 |
| Habib Qatar Exchange | Karachi | 021-32215862 |
| Islamabad Exchange | Islamabad | — |
| Link International Exchange | Lahore | 111-546-511 |
| MCB Exchange | Lahore | Branch Based |
| Meezan Exchange | Karachi | 021-38103500 |
| NBP Exchange | Karachi | 021-99212904 |
| Pakistan Currency Exchange | Karachi | 055-3842351 |
| Paracha International | Karachi | 021-35364745 |
| Paragon Exchange | Lahore | 042-36610101 |
| Ravi Exchange | Lahore | 111-529-529 |
| Royal International Exchange | Karachi | 021-32216883 |
| Sadiq Exchange | Gujrat | 053-3608391 |
| Sky Exchange | Rawalpindi | 051-5585302 |
| Time Exchange | Multan | 061-4504174 |
| UBL Currency Exchange | Karachi | Branch Based |
| Union Exchange | Lahore | 042-36373700 |
| ZeeQue Exchange | Lahore | 042-35774001 |
Disclaimer: This list includes major SBP-licensed exchange companies operating in Pakistan. Contact details may vary by branch and city. Exchange rates and services differ across locations. Always verify company authorization through official SBP sources before conducting transactions.

























