Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (Rs.) | Selling (Rs.) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | Rs. 280.25 | Rs. 282.20 |
| UK Pound Sterling | GBP | Rs. 376.98 | Rs. 381.23 |
| U.A.E Dirham | AED | Rs. 76.35 | Rs. 77.35 |
| Swiss Franc | CHF | Rs. 358.42 | Rs. 362.85 |
| Swedish Korona | SEK | Rs. 30.10 | Rs. 30.40 |
| Singapore Dollar | SGD | Rs. 219.28 | Rs. 223.22 |
| Saudi Riyal | SAR | Rs. 74.75 | Rs. 75.50 |
| Qatari Riyal | QAR | Rs. 76.12 | Rs. 78.25 |
| Omani Riyal | OMR | Rs. 726.86 | Rs. 736.36 |
| Norwegian Krone | NOK | Rs. 27.61 | Rs. 27.91 |
| New Zealand Dollar | NZD | Rs. 165.33 | Rs. 168.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR | Rs. 66.50 | Rs. 68.45 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | Rs. 905.73 | Rs. 915.17 |
| Euro | EUR | Rs. 329.04 | Rs. 333.54 |
| Danish Krone | DKK | Rs. 43.32 | Rs. 43.72 |
| China Yuan | CNY | Rs. 38.25 | Rs. 39.30 |
| Canadian Dollar | CAD | Rs. 203.09 | Rs. 206.58 |
| Australian Dollar | AUD | Rs. 196.11 | Rs. 200.50 |
Post Views: 80

