Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.50 | 282.15 |
| UK Pound Sterling | GBP | 380.85 | 384.60 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.40 | 77.50 |
| Swiss Franc | CHF | 361.40 | 365.44 |
| Swedish Korona | SEK | 30.10 | 30.40 |
| Singapore Dollar | SGD | 220.14 | 225.10 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.80 | 75.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.12 | 79.12 |
| Omani Riyal | OMR | 727.23 | 736.74 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.61 | 27.91 |
| New Zealand Dollar | NZD | 167.34 | 171.27 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.50 | 67.70 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 906.27 | 915.71 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.31 | 36.18 |
| Euro | EUR | 331.95 | 335.70 |
| Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 |
| China Yuan | CNY | 38.05 | 40.05 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.42 | 207.95 |
| Australian Dollar | AUD | 196.42 | 199.25 |
| Bahrain Dinar | BHD | 742.50 | 752.01 |
Post Views: 70
