Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.55 | 282.25 |
| UK Pound Sterling | GBP | 381.33 | 385.09 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.45 | 77.30 |
| Swiss Franc | CHF | 359.39 | 364.44 |
| Swedish Korona | SEK | 30.10 | 30.40 |
| Singapore Dollar | SGD | 219.13 | 224.06 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.85 | 75.30 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.02 | 79.01 |
| Omani Riyal | OMR | 727.70 | 737.21 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.61 | 27.91 |
| New Zealand Dollar | NZD | 167.23 | 169.25 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.60 | 69.95 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 906.85 | 916.30 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.34 | 36.21 |
| Euro | EUR | 331.37 | 334.63 |
| Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 |
| China Yuan | CNY | 38.25 | 40.15 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.03 | 207.54 |
| Bahrain Dinar | BHD | 743.00 | 752.51 |
| Australian Dollar | AUD | 195.29 | 197.25 |
Post Views: 67



