Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.1 | 283.2 |
| UK Pound Sterling | GBP | 376.1 | 379.6 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.6 | 77.4 |
| Swiss Franc | CHF | 351.34 | 354.09 |
| Swedish Korona | SEK | 30.11 | 30.41 |
| Singapore Dollar | SGD | 216 | 221 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.8 | 75.35 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.47 | 77.17 |
| Omani Riyal | OMR | 728.1 | 738.1 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.6 | 27.90 |
| New Zealand Dollar | NZD | 161.43 | 163.43 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 67.75 | 68.35 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 911.25 | 921.25 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.8 | 36.15 |
| Euro | EUR | 329.5 | 332.5 |
| Danish Krone | DKK | 43.81 | 44.21 |
| China Yuan | CNY | 39.39 | 39.79 |
| Canadian Dollar | CAD | 202 | 205 |
| Bahrain Dinar | BHD | 743.5 | 753.5 |
| Australian Dollar | AUD | 184 | 188 |
Post Views: 46




