Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.05 | 282.80 |
| UK Pound Sterling | GBP | 376.75 | 380.55 |
| UAE Dirham | AED | 76.55 | 77.55 |
| Swiss Franc | CHF | 351.82 | 354.57 |
| Swedish Korona | SEK | 30.25 | 30.55 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.50 | 221.50 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.90 | 75.55 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.26 | 76.96 |
| Omani Riyal | OMR | 728.65 | 738.65 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.66 | 27.96 |
| New Zealand Dollar | NZD | 161.24 | 163.24 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 68.60 | 69.20 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 908.15 | 918.15 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.69 | 36.04 |
| Euro | EUR | 328.05 | 331.55 |
| Danish Krone | DKK | 43.72 | 44.12 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.58 | 39.98 |
| Canadian Dollar | CAD | 202.60 | 206.60 |
| Bahrain Dinar | BHD | 744.10 | 754.10 |
| Australian Dollar | AUD | 186.00 | 190.00 |
Post Views: 66

