Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.35 | 281.65 |
| UK Pound Sterling | GBP | 381 | 384 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.8 | 77.8 |
| Swiss Franc | CHF | 346.1 | 348.85 |
| Swedish Korona | SEK | 29.15 | 29.45 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.2 | 222 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.65 | 76.25 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.4 | 77.10 |
| Omani Riyal | OMR | 731.55 | 739.05 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.3 | 27.6 |
| New Zealand Dollar | NZD | 156.1 | 158.1 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.55 | 67.15 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 914.1 | 923.1 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.75 | 36.1 |
| Euro | EUR | 332.2 | 335.7 |
| Danish Krone | DKK | 43.1 | 43.5 |
| China Yuan | CNY | 39.1 | 39.5 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.65 | 212.65 |
| Bahrain Dinar | BHD | 747 | 754.5 |
| Australian Dollar | AUD | 185.5 | 190.5 |
Post Views: 79





