Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.45 | 281.75 |
| UK Pound Sterling | GBP | 381.00 | 384.00 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.80 | 77.80 |
| Swiss Franc | CHF | 346.10 | 348.85 |
| Swedish Korona | SEK | 29.15 | 29.45 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.20 | 222.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.65 | 76.25 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.40 | 77.10 |
| Omani Riyal | OMR | 731.55 | 739.05 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.30 | 27.60 |
| New Zealand Dollar | NZD | 156.10 | 158.10 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.55 | 67.15 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 914.10 | 923.10 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.75 | 36.10 |
| Euro | EUR | 332.20 | 335.70 |
| Danish Krone | DKK | 43.10 | 43.50 |
| China Yuan | CNY | 39.10 | 39.50 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.65 | 212.65 |
| Bahrain Dinar | BHD | 747.00 | 754.50 |
| Australian Dollar | AUD | 185.50 | 190.50 |
Post Views: 79





