Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 281.35 | 283.20 |
| UK Pound Sterling | GBP | 374.50 | 378.00 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.60 | 77.30 |
| Swiss Franc | CHF | 346.70 | 349.45 |
| Swedish Korona | SEK | 29.45 | 29.75 |
| Singapore Dollar | SGD | 215.50 | 220.50 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.85 | 75.40 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.45 | 77.15 |
| Omani Riyal | OMR | 729.00 | 739.00 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.45 | 27.75 |
| New Zealand Dollar | NZD | 159.00 | 161.00 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 67.35 | 67.95 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 912.45 | 922.45 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.75 | 36.10 |
| Euro | EUR | 327.50 | 330.50 |
| Danish Krone | DKK | 43.25 | 43.65 |
| China Yuan | CNY | 39.35 | 39.75 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.00 | 205.00 |
| Bahrain Dinar | BHD | 744.50 | 754.50 |
| Australian Dollar | AUD | 184.50 | 188.50 |
Post Views: 223





