Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.55 | 282.65 |
| UK Pound Sterling | GBP | 380.75 | 383.75 |
| Swiss Franc | CHF | 352.54 | 355.29 |
| Swedish Korona | SEK | 29.6 | 29.9 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.9 | 221.65 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.6 | 76.25 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.95 | 77.65 |
| Omani Riyal | OMR | 731.35 | 738.85 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.85 | 28.15 |
| New Zealand Dollar | NZD | 160.4 | 162.40 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.3 | 66.9 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 913.5 | 922.5 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.3 | 36.65 |
| Euro | EUR | 331.75 | 335.25 |
| Danish Krone | DKK | 43.7 | 44.1 |
| China Yuan | CNY | 39.2 | 39.6 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.4 | 212.4 |
| Bahrain Dinar | BHD | 746.6 | 754.1 |
| Australian Dollar | AUD | 185.15 | 190.15 |
| UAE Dirham | AED | 76.8 | 77.8 |
Post Views: 73







