Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.40 | 282.60 |
| UK Pound Sterling | GBP | 380.85 | 383.85 |
| UAE Dirham | AED | 76.75 | 77.75 |
| Swiss Franc | CHF | 352.54 | 355.29 |
| Swedish Krona | SEK | 29.69 | 29.99 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.85 | 221.60 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.55 | 76.20 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.90 | 77.60 |
| Omani Riyal | OMR | 731.25 | 738.75 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.82 | 28.12 |
| New Zealand Dollar | NZD | 160.30 | 162.30 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.21 | 66.81 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 913.30 | 922.30 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.10 | 36.45 |
| Euro | EUR | 331.65 | 335.15 |
| Danish Krone | DKK | 43.50 | 43.90 |
| China Yuan | CNY | 39.25 | 39.65 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.30 | 212.30 |
| Bahraini Dinar | BHD | 746.55 | 754.05 |
| Australian Dollar | AUD | 185.30 | 190.30 |
Post Views: 141







