Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.55 | 282.80 |
| UK Pound Sterling | GBP | 381.30 | 384.30 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.90 | 77.90 |
| Swiss Franc | CHF | 346.60 | 349.35 |
| Swedish Korona | SEK | 29.24 | 29.54 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.20 | 222.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.70 | 76.30 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.95 | 77.65 |
| Omani Riyal | OMR | 731.65 | 739.15 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.42 | 27.72 |
| New Zealand Dollar | NZD | 158.10 | 160.10 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.74 | 67.34 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 914.00 | 923.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.05 | 36.40 |
| Euro | EUR | 332.15 | 335.65 |
| Danish Krone | DKK | 43.11 | 43.51 |
| China Yuan | CNY | 39.24 | 39.64 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.80 | 212.80 |
| Bahrain Dinar | BHD | 747.00 | 754.50 |
| Australian Dollar | AUD | 185.55 | 190.55 |
Post Views: 52




