Karachi: Today, the following are the buying and selling rates that are being observed in the open market:
| Currency | Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 282.6 | 282.9 |
| UK Pound Sterling | GBP | 381.2 | 384.2 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.95 | 77.95 |
| Swiss Franc | CHF | 352.85 | 355.6 |
| Swedish Korona | SEK | 29.75 | 30.05 |
| Singapore Dollar | SGD | 217.1 | 221.9 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.7 | 76.3 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.85 | 77.55 |
| Omani Riyal | OMR | 731.55 | 739.05 |
| Norwegians Krone | NOK | 28.0 | 28.3 |
| New Zealand Dollar | NZD | 160.8 | 162.8 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.6 | 67.2 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 913.9 | 922.9 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.6 | 37.0 |
| Euro | EUR | 332.15 | 335.65 |
| Danish Krone | DKK | 44.0 | 44.4 |
| China Yuan | CNY | 39.4 | 39.8 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.7 | 212.7 |
| Bahrain Dinar | BHD | 746.9 | 754.4 |
| Australian Dollar | AUD | 185.45 | 190.45 |
Post Views: 37





