Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.30 | 280.80 |
| UK Pound Sterling | GBP | 372.91 | 373.58 |
| Swiss Franc | CHF | 347.68 | 348.30 |
| Swedish Korona | SEK | 30.08 | 30.13 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.19 | 216.57 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.70 | 74.83 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.16 | 36.22 |
| Euro | EUR | 325.88 | 326.46 |
| Danish Krone | DKK | 43.64 | 43.72 |
| China Yuan | CNY | 40.10 | 40.17 |
| Canadian Dollar | CAD | 202.31 | 202.67 |
| Australian Dollar | AUD | 186.05 | 186.39 |
Post Views: 58






