Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.35 | 280.85 |
| UK Pound Sterling | GBP | 373.64 | 374.31 |
| Swiss Franc | CHF | 348.95 | 349.58 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.31 | 216.70 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.70 | 74.83 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.01 | 36.07 |
| Euro | EUR | 326.56 | 327.14 |
| Danish Krone | DKK | 43.73 | 43.81 |
| Swedish Korona | SEK | 29.77 | 29.82 |
| China Yuan | CNY | 39.65 | 39.72 |
| Canadian Dollar | CAD | 200.89 | 201.25 |
| Australian Dollar | AUD | 185.40 | 185.73 |
Post Views: 49



