Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.15 | 280.65 |
| UK Pound Sterling | GBP | 375.39 | 376.06 |
| Swiss Franc | CHF | 352.63 | 353.26 |
| Euro | EUR | 328.29 | 328.87 |
| Singapore Dollar | SGD | 216.72 | 217.11 |
| Canadian Dollar | CAD | 203.07 | 203.43 |
| Australian Dollar | AUD | 185.58 | 185.91 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.14 | 36.21 |
| China Yuan | CNY | 40.23 | 40.30 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.69 | 74.83 |
| Danish Krone | DKK | 43.96 | 44.04 |
| Swedish Korona | SEK | 30.42 | 30.47 |
Post Views: 40




