Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.95 | 280.45 |
| UK Pound Sterling | GBP | 378.28 | 378.95 |
| Swiss Franc | CHF | 352.31 | 352.94 |
| Euro | EUR | 327.60 | 328.18 |
| Singapore Dollar | SGD | 218.61 | 219.00 |
| Canadian Dollar | CAD | 202.70 | 203.06 |
| Australian Dollar | AUD | 189.41 | 189.75 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.65 | 74.78 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.95 | 36.01 |
| Chinese Yuan | CNY | 40.09 | 40.16 |
| Danish Krone | DKK | 43.84 | 43.92 |
| Swedish Korona | SEK | 30.46 | 30.52 |
Post Views: 60

