Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.05 | 280.55 |
| UK Pound Sterling | GBP | 377.61 | 378.29 |
| Swiss Franc | CHF | 353.87 | 354.50 |
| Swedish Korona | SEK | 30.48 | 30.53 |
| Singapore Dollar | SGD | 218.10 | 218.49 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.66 | 74.79 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.94 | 36.01 |
| Euro | EUR | 329.38 | 329.97 |
| Danish Krone | DKK | 44.10 | 44.18 |
| China Yuan | CNY | 40.16 | 40.23 |
| Canadian Dollar | CAD | 204.25 | 204.61 |
| Australian Dollar | AUD | 187.63 | 187.96 |
Post Views: 34





