KARACHI: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | Rs. 279.45 | Rs. 279.95 |
| UK Pound Sterling | GBP | Rs. 375.78 | Rs. 376.45 |
| Swiss Franc | CHF | Rs. 360.32 | Rs. 360.96 |
| Swedish Krona | SEK | Rs. 30.79 | Rs. 30.84 |
| Singapore Dollar | SGD | Rs. 220.25 | Rs. 220.64 |
| Saudi Riyal | SAR | Rs. 74.51 | Rs. 74.64 |
| Hong Kong Dollar | HKD | Rs. 35.76 | Rs. 35.83 |
| Euro | EUR | Rs. 328.62 | Rs. 329.21 |
| Danish Krone | DKK | Rs. 43.99 | Rs. 44.06 |
| China Yuan | CNY | Rs. 40.49 | Rs. 40.56 |
| Canadian Dollar | CAD | Rs. 204.16 | Rs. 204.53 |
| Australian Dollar | AUD | Rs. 196.62 | Rs. 196.97 |
Post Views: 72



