KARACHI: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.60 | 280.10 |
| UK Pound Sterling | GBP | 380.63 | 381.31 |
| Swiss Franc | CHF | 363.17 | 363.82 |
| Swedish Korona | SEK | 31.32 | 31.37 |
| Singapore Dollar | SGD | 221.35 | 221.74 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.55 | 74.69 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.77 | 35.83 |
| Euro | EUR | 331.71 | 332.31 |
| Danish Krone | DKK | 44.41 | 44.49 |
| China Yuan | CNY | 40.50 | 40.57 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.33 | 205.70 |
| Australian Dollar | AUD | 198.15 | 198.50 |
Post Views: 59
