KARACHI: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying | Bank Selling |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 279.55 | 280.05 |
| UK Pound Sterling | GBP | 382.08 | 382.77 |
| Swiss Franc | CHF | 364.86 | 365.51 |
| Swedish Korona | SEK | 31.57 | 31.63 |
| Singapore Dollar | SGD | 221.35 | 221.75 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.53 | 74.66 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.77 | 35.83 |
| Euro | EUR | 333.01 | 333.60 |
| Danish Krone | DKK | 44.58 | 44.66 |
| China Yuan | CNY | 40.46 | 40.53 |
| Canadian Dollar | CAD | 206.79 | 207.16 |
| Australian Dollar | AUD | 199.22 | 199.57 |
Post Views: 75




