Karachi: Today, the following are the bank buying and bank selling rates that are being observed in the interbank:
| Currency | Code | Bank Buying (PKR) | Bank Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 280.75 | 281.25 |
| UK Pound Sterling | GBP | 368.27 | 368.92 |
| Swiss Franc | CHF | 347.71 | 348.33 |
| Swedish Korona | SEK | 29.47 | 29.52 |
| Singapore Dollar | SGD | 215.15 | 215.53 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.87 | 75.00 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 36.25 | 36.32 |
| Euro | EUR | 323.91 | 324.48 |
| Danish Krone | DKK | 43.38 | 43.46 |
| China Yuan | CNY | 39.79 | 39.86 |
| Canadian Dollar | CAD | 198.77 | 199.12 |
| Australian Dollar | AUD | 181.61 | 181.94 |
Post Views: 49




