Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today:
| Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 283.90 | 284.90 |
| UK Pound Sterling | GBP | 380.55 | 382.75 |
| U.A.E Dirham | AED | 77.30 | 77.55 |
| Swiss Franc | CHF | 348.40 | 351.15 |
| Swedish Korona | SEK | 29.04 | 29.34 |
| Singapore Dollar | SGD | 219.00 | 224.00 |
| Saudi Riyal | SAR | 75.55 | 75.85 |
| Qatari Riyal | QAR | 77.18 | 77.88 |
| Omani Riyal | OMR | 736.30 | 738.80 |
| Norwegian Krone | NOK | 27.32 | 27.62 |
| New Zealand Dollar | NZD | 165.22 | 167.22 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.45 | 67.05 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 918.35 | 926.35 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.76 | 36.11 |
| Euro | EUR | 330.20 | 332.20 |
| Danish Krone | DKK | 43.58 | 43.98 |
| Chinese Yuan | CNY | 39.05 | 39.45 |
| Canadian Dollar | CAD | 205.00 | 210.00 |
| Bahraini Dinar | BHD | 751.75 | 754.25 |
| Australian Dollar | AUD | 184.00 | 189.00 |
Post Views: 162




