Karachi: Following are the buying and selling rates which are being observed in the open market for today along with a currency exchange calculator.
Currency | Code | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 287.5 | 288 |
UK Pound Sterling | GBP | 387 | 392 |
U.A.E Dirham | AED | 78.3 | 79.2 |
Swiss Franc | CHF | 353.73 | 356.48 |
Swedish Korona | SEK | 29.69 | 29.99 |
Singapore Dollar | SGD | 221.75 | 226.75 |
Saudi Riyal | SAR | 76.6 | 77.4 |
Qatari Riyal | QAR | 77.43 | 78.13 |
Omani Riyal | OMR | 744.85 | 754.85 |
Norwegian Krone | NOK | 27.94 | 28.24 |
New Zealand Dollar | NZD | 168.86 | 170.86 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.3 | 66.9 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 928.25 | 940.25 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.93 | 36.28 |
Euro | EUR | 336 | 339.5 |
Danish Krone | DKK | 44.27 | 44.67 |
China Yuan | CNY | 39.19 | 39.59 |
Canadian Dollar | CAD | 210 | 215 |
Bahrain Dinar | BHD | 760.1 | 770.1 |
Australian Dollar | AUD | 187 | 192 |
Currency to PKR Converter
Post Views: 8