Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 284.1 | 285.6 |
UK Pound Sterling | GBP | 380.65 | 382.85 |
U.A.E Dirham | AED | 77.4 | 77.65 |
Swiss Franc | CHF | 348.5 | 351.25 |
Swedish Korona | SEK | 29.10 | 29.40 |
Singapore Dollar | SGD | 219.1 | 224.1 |
Saudi Riyal | SAR | 75.6 | 75.9 |
Qatari Riyal | QAR | 77.25 | 77.95 |
Omani Riyal | OMR | 736.30 | 738.80 |
Norwegians Krone | NOK | 27.32 | 27.62 |
New Zealand Dollar | NZD | 165.22 | 167.22 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.55 | 67.15 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 918.45 | 926.55 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.86 | 36.21 |
Euro | EUR | 330.30 | 332.30 |
Danish Krone | DKK | 43.58 | 43.98 |
China Yuan | CNY | 39.10 | 39.50 |
Canadian Dollar | CAD | 205.1 | 210.1 |
Bahrain Dinar | BHD | 751.65 | 754.15 |
Australian Dollar | AUD | 184.1 | 189.1 |
Post Views: 62