Karachi: Following are the buying and selling rates that are being observed in the open market for today:
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 284.65 | 285.25 |
UK Pound Sterling | GBP | 377.20 | 378.90 |
U.A.E Dirham | AED | 77.45 | 77.60 |
Swiss Franc | CHF | 346.94 | 349.69 |
Swedish Korona | SEK | 28.81 | 29.11 |
Singapore Dollar | SGD | 218.75 | 223.75 |
Saudi Riyal | SAR | 75.80 | 76.00 |
Qatari Riyal | QAR | 77.24 | 77.94 |
Omani Riyal | OMR | 737.70 | 747.70 |
Norwegians Krone | NOK | 27.32 | 27.62 |
NewZealand Dollar | NZD | 165.69 | 167.69 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.31 | 66.91 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 919.35 | 931.35 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.79 | 36.14 |
Euro | EUR | 328.80 | 330.30 |
Danish Krone | DKK | 44.20 | 44.60 |
China Yuan | CNY | 39.03 | 39.43 |
Canadian Dollar | CAD | 205.00 | 210.00 |
Bahrain Dinar | BHD | 752.80 | 762.80 |
Australian Dollar | AUD | 182.75 | 187.75 |
Post Views: 9